Prva bosanskohercegovačka reprezentacija nakon proglašenja nezavisnosti je bila mediteranska ekipa koja je učestvovala na Mediteranskim igrama 1993. u Montpelliereu, Francuska. Prvu utakmicu Bosna i Hercegovina je odigrala protiv selekcije Alžira.
Bosanskohercegovačka "A" nogometna reprezentacija je svoju prvu zvaničnu utakmicu odigrala 1995. protiv Albanije na gostujućem terenu. Godinu poslije, bosanskohercegovački nogometni savez je primljen u svjetsku nogometnu federaciju FIFA, što je omogućilo i prvo učešće u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u nogometu 1998. godine u Francuskoj.
Prve "domaće" utakmice Bosna i Hercegovina morala je igrati u Bolonji, na neutralnom terenu. Prvi kvalifikacijski meč odigran je na gostujućem terenu protiv Grčke, u Kalmati.
1998. godine Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine primljen je u evropsku nogometnu federaciju UEFA kao punopravan član.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svoje domaće utakmice igra na 2 stadiona:
- Stadion Bilino Polje - Zenica
- Stadion Asim Ferhatović Hase (Koševo) - Sarajevo
| Selektor | Vremenski period | Pozicija u kvalifikacijama |
|---|---|---|
| 1992 - 1993 | ||
| 1993 - 1998 | 4.mjesto u kvalifikacijama za SP 1998 | |
| 1998 - 1999 | ||
| 1999 | ||
| 1999 - 2002 | 4.mjesto u kvalifikacijama za EP 2000 4.mjesto u kvalifikacijama za SP 2002 | |
| 2002 - 2006 | 4.mjesto u kvalifikacijama za EP 2004 3.mjesto u kvalifikacijama za SP 2006 | |
| 2006 - 2007 | 4.mjesto u kvalifikacijama za EP 2008 | |
| 2008 | ||
| 2008 - 2009 | 2.mjesto u kvalifikacijama za SP 2010 | |
| 2009 - danas |
Nastupi na manjim takmičenjima
Trenutni Sastav
Nedavni pozivi u reprezentaciju
Igrači koji su pozvani u reprezentaciju u posljednjih 12 mjeseci
| Br. | Poz. | Igrač | Datum rođenja (Dob) | Nastupi | Golovi | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Asmir Begović | 20. juni 1987. | 4 | 0 | |||
| Odbrana | ||||||||
| 13 | DF | Safet Nadarević | 30. august 1980. | 30 | 0 | |||
| 7 | DF | Sanel Jahić | 10. decembar 1981. | 18 | 1 | |||
| 21 | DF | Ognjen Vranješ | 24. oktobar 1989. | 2 | 0 | |||
| 19 | DF | Muhamed Subašić | 19. mart 1988. | 3 | 1 | |||
| Sredina | ||||||||
| 15 | MF | Sejad Salihović | 8. oktobar 1984. | 20 | 3 | |||
| - | MF | Adnan Zahirović | 23. mart 1990. | 3 | 0 | |||
| Napad | ||||||||
| 19 | FW | Ermin Zec | 28. mart 1988. | 7 | 1 | |||
Stručni štab reprezentacije
| Pozicija | Ime |
|---|---|
| Selektor | Safet Sušić |
| Pomoćnik selektora | Elvir Baljić |
| Pomoćnik selektora | Borče Sredojević |
| Trener golmana | Tomislav Piplica |
| Doktor | Reuf Karabeg |
| Fizoterapeut | Radomir Ćosović |
| Fizoterapeut | Ismar Hadžibajrić |
| Sekretar | Elmir Pilav |
| Ekonom | Fuad Kečo |
AS Roma
Pomozie nam na google ratingu kliknite na +1 :)
OdgovoriIzbriši